La produzione di scambiatori di calore a fascio tubiero è il nostro fiore all’occhiello. Siamo in grado di fornire alla committenza sia prodotti standard che speciali, per soddisfare ogni possibile richiesta. I nostri scambiatori, infatti, sono ideali per i sistemi di raffreddamento o riscaldamento e possono essere utilizzati in ambito industriale, navale e civile, assicurando un’elevata efficienza termica e il massimo dell’affidabilità in ogni condizione. La nostra produzione soddisfa i più severi standard internazionali e tutti i prodotti sono marcati CE in osservanza alla DIR. 2014/68/UE (PED).
Evaporatori allagati
Modello | 41 / 1589 |
---|---|
Potenza | 200 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 28,6 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 4,9 °C / 1 K |
Modello | 41 / 2314 |
---|---|
Potenza | 300 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 42,9 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 4,8 °C / 1 K |
Modello | 41 / 2614 |
---|---|
Potenza | 350 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 50,1 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 5,1 °C / 1 K |
Modello | 51 / 2400 |
---|---|
Potenza | 500 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 71,6 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 4,7 °C / 1 K |
Modello | 51 / 2700 |
---|---|
Potenza | 600 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 85,9 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 5 °C / 1 K |
Modello | 51 / 3100 |
---|---|
Potenza | 700 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 100,3 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 4,8 °C / 1 K |
Modello | 51 / 3928 |
---|---|
Potenza | 800 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 114,6 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 5,5 °C / 1 K |
Modello | 56 / 2728 |
---|---|
Potenza | 800 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 114,6 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 4,9 °C / 1 K |
Modello | 56 / 3128 |
---|---|
Potenza | 900 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 128,9 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 4,7 °C / 1 K |
Modello | 56 / 3928 |
---|---|
Potenza | 1000 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 143,2 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 5,5 °C / 1 K |
Modello | 60 / 2859 |
---|---|
Potenza | 1100 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 157,6 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 4,7 °C / 1 K |
Modello | 61 / 2859 |
---|---|
Potenza | 1200 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 171,9 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 4,7 °C / 1 K |
Modello | 61 / 3259 |
---|---|
Potenza | 1300 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 186,2 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 4,7 °C / 1 K |
Modello | 61 / 4059 |
---|---|
Potenza | 1400 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 200,5 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 5,5 °C / 1 K |
Modello | 61 / 4659 |
---|---|
Potenza | 1600 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 229,2 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 5,5 °C / 1 K |
Modello | 61 / 4659 |
---|---|
Potenza | 1800 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 257,8 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 5,5 °C / 1 K |
Modello | 72 / 4193 |
---|---|
Potenza | 2000 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 286,5 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 5,2 °C / 1 K |
Modello | 72 / 4793 |
---|---|
Potenza | 2400 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 343,8 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati evaporazione | 5,5 °C / 1 K |
Evaporatori passanti
Modello | 33 / 3315 |
---|---|
Potenza | 335,4 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 48 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 3,7 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 41 / 3315 |
---|---|
Potenza | 439 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 62,8 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 3,7 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 33 / 3600 |
---|---|
Potenza | 544,2 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 77,9 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 4,2 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 41 / 3215 |
---|---|
Potenza | 544,2 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 77,9 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 4,2 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 46 / 3215 |
---|---|
Potenza | 606,2 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 86,8 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 4,2 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 41 / 3915 |
---|---|
Potenza | 804,6 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 115,2 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 5,4 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 46 / 3635 |
---|---|
Potenza | 886,8 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 127 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 5,2 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 51 / 3335 |
---|---|
Potenza | 886,8 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 127 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 4,2 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 46 / 3835 |
---|---|
Potenza | 976,2 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 139,8 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 5,2 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 51 / 3335 |
---|---|
Potenza | 942,4 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 134,9 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 4,3 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 51 / 3535 |
---|---|
Potenza | 1127,1 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 161,4 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 4,7 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 61 / 3193 |
---|---|
Potenza | 1121,4 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 160,5 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 3,7 °C / 3 °C / 4 K |
Modello | 61 / 3393 |
---|---|
Potenza | 1597,7 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 228,4 m3/h |
Temperature IN / OUT | 12 / 6 °C |
Fluido lato mantello | R134a |
Dati evaporazione | 4,4 °C / 3 °C / 4 K |
Condensatori
Modello | 33 / 2340 |
---|---|
Potenza | 240 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 34,6 m3/h |
Temperature IN / OUT | 28 / 34 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 35,9 °C / 3K |
Modello | 33 / 2640 |
---|---|
Potenza | 360 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 62,4 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 36,1 °C / 3K |
Modello | 41 / 2368 |
---|---|
Potenza | 420 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 72,8 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 36,6 °C / 3K |
Modello | 41 / 2668 |
---|---|
Potenza | 480 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 83,3 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 35,9 °C / 3K |
Modello | 41 / 3068 |
---|---|
Potenza | 600 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 104,1 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 35,8 °C / 3K |
Modello | 51 / 2479 |
---|---|
Potenza | 720 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 124,9 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 37,5 °C / 3K |
Modello | 51 / 2779 |
---|---|
Potenza | 960 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 166,6 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 36,8 °C / 3K |
Modello | 51 / 3179 |
---|---|
Potenza | 1200 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 208,2 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 36,6 °C / 3K |
Modello | 51 / 4033 |
---|---|
Potenza | 1680 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 291,5 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 36,7 °C / 3K |
Modello | 51 / 4684 |
---|---|
Potenza | 2160 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 374,8 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 37,6 °C / 3K |
Modello | 56 / 4084 |
---|---|
Potenza | 2400 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 416,5 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 37,2 °C / 3K |
Modello | 56 / 4716 |
---|---|
Potenza | 2880 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 499,8 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 37,1 °C / 3K |
Modello | 61 / 5496 |
---|---|
Potenza | 3600 kW |
Fluido lato tubi | H2O |
Portata | 624,8 m3/h |
Temperature IN / OUT | 30 / 35 °C |
Fluido lato mantello | R134a / HFO1234ze |
Dati condensazione | 36,7 °C / 3K |